Ahorrar tiempo
Puede pedir fácilmente el sistema de accionamiento, el rodillo accionado y el motorreductor a un solo proveedor: SEW-EURODRIVE.
Nuestra asistencia en línea
le ofrece una configuración sencilla y datos en 3D para todas las longitudes y variantes con sólo pulsar un botón.
Más que una norma de mercado
ECDriveS® ofrece mayor rendimiento y capacidad de sobrecarga que otras soluciones comparables.
Realice tareas de posicionamiento fácilmente
Con el codificador integrado en ECDriveS®.
Opciones de control a su elección
Control centralizado mediante un PLC o descentralizado, lógica de manipulación inteligente para acumulación sin presión y mucho más.
Redes preparadas para el futuro
Con Ethernet.
Nuestro ECDriveS® es un accionamiento de CC con 40 W de potencia continua y hasta 100 W de potencia dinámica optimizado para los rangos de potencia típicos de los transportadores de rodillos utilizados en la tecnología de manipulación de materiales ligeros. Las unidades ECDriveS® destacan no sólo por su facilidad de uso -sólo hay que conectarlas y listo-, sino también por su adaptabilidad. Son extremadamente fáciles de integrar y poner en marcha, y una vez operativas presentan una excelente durabilidad y una larga vida útil.
El sistema de accionamiento ECDriveS® completa nuestra amplia cartera de productos de motorreductores estándar, arrancadores de motor y accionamientos descentralizados para intralogística en el rango de baja potencia.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
| Accionamientos de rodillos ECR Motorreductores ECG | ||||||
| Electrónica de conmutación | Electrónica integrada | Electrónica externa | ||||
| Tipo | ECR-IA2M | ECG-IA2M | ECR-A2M | ECG-A2M | ECR-A4M | ECG-A4M |
| Tensión | 24 V | 24 V | 48 V | |||
| Potencia (a 20°C) | 40 W | 50W | 50W | |||
| Sobrecarga | 150% | 200% | 200% | |||
| Número de relaciones de transmisión / códigos de velocidad | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
| Relación de transmisión i | 6,8 - 45 | 11 - 45 | 3 -45 | 9 - 67 | 11 - 45 | |
| Velocidad nominal ECR en m/min. | 19,8 - 134 | - | 20,3 - 304 | - | 24,6 - 100 | |
| Velocidad nominal ECG en 1/min. | - | 128 -528 | - | 86,7 - 645 | 155,5 - 637,5 | |
| Par máximoMa_pk Nm | 0,7 -4,6 | 1,1 -4,6 | 0,5 - 6,4 | 1,4 -9,5 | 2,0 - 8,1 | |
| Par nominalMa_N Nm (a 20°C) | 0,45 - 2,7 | 0,7 - 2,7 | 0,2 - 2,7 | 0,6 - 4 | 1,0 - 3,6 | |
| Tensión nominal V | 24 V | 24 V | 48 V | |||
| Corriente nominal en A | 2,5 | 3 | 1,9 | |||
| Rango de ajuste | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 12 | |||
| Grado de protección | IP 54 (IP66 opcional sólo para ECR) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | Rodillo ECR: -10 - 40 °C (-30 °C opcional), motorreductor ECG -30 - 40 °C. | |||||
Las unidades son adecuadas para todas las tareas de manipulación ligeras con funcionamiento S1 y hasta 40 W.
Ejemplo: acumulación a presión cero
Ejemplo: colocación del material a transportar